ICE-MAN for iPhoneの操作デモ用のステージ0のデータを手打ちしました。
[NSArray arrayWithObjects: // ステージ:0
@”0″, @”0″, @”0″, @”0″, @”0″, @”0″, @”0″, @”0″, @”0″, @”0″, @”0″, @”0″, @”0″, @”0″, @”0″,
@”0″, @”0″, @”0″, @”0″, @”0″, @”0″, @”2″, @”0″, @”1″, @”1″, @”1″, @”2″, @”0″, @”1″, @”0″,
@”0″, @”0″, @”2″, @”1″, @”1″, @”1″, @”1″, @”0″, @”0″, @”0″, @”0″, @”0″, @”0″, @”0″, @”3″,
@”0″, @”0″, @”2″, @”0″, @”0″, @”0″, @”1″, @”0″, @”0″, @”0″, @”2″, @”0″, @”0″, @”0″, @”0″,
@”0″, @”0″, @”2″, @”0″, @”0″, @”0″, @”1″, @”0″, @”3″, @”0″, @”0″, @”1″, @”0″, @”2″, @”1″,
@”0″, @”0″, @”2″, @”0″, @”0″, @”3″, @”1″, @”0″, @”0″, @”0″, @”0″, @”0″, @”3″, @”0″, @”0″,
@”1″, @”1″, @”1″, @”1″, @”1″, @”1″, @”1″, @”1″, @”1″, @”1″, @”1″, @”1″, @”1″, @”1″, @”1″,
@”1″, @”1″, @”1″, @”1″, @”1″, @”1″, @”1″, @”1″, @”1″, @”1″, @”1″, @”1″, @”1″, @”1″, @”1″,
@”1″, @”1″, @”1″, @”1″, @”1″, @”1″, @”1″, @”1″, @”1″, @”1″, @”1″, @”1″, @”1″, @”1″, @”1″,
@”1″, @”1″, @”1″, @”1″, @”1″, @”1″, @”1″, @”1″, @”1″, @”1″, @”1″, @”1″, @”1″, @”1″, @”1″,
nil],
ステージの画像を見ながら、手打ちしていくという、かなり原始的な方法で行いました。
そして、iPhoneシミュレータで表示してみたステージ0です。
そして、これが元のGIMPで描いたステージ画像です。
多分合っていると思います(多分)。
これで、オペレーションデモシーン完成に一歩近付きました。
コメント